KATOWICE (KTW) - GIRONA (GRO) - KATOWICE (KTW)
| Nr lotu: CO 495 | Wylot z KTW godz.: 20:40 | Przylot do GRO godz.: 23:45 |
| Nr lotu: CO 496 | Wylot z GRO godz.: 00:30* | Przylot do KTW godz.: 03:30* |
*następnego dnia
ROZKŁAD LOTÓW DO DALAMANU W SEZONIE LETNIM 2008
Przeloty z poszczególnych miast Polski realizowane są w każdy poniedziałek w terminie 09.06.2008 (pierwszy wylot) – 06.10.2008 (ostatni powrót)
KRAKÓW (KRK) – DALAMAN (DLM) – KRAKÓW (KRK)
|
Nr lotu: XQ 166 |
Wylot z DLM godz.: 11:50 |
Przylot do KRK godz.:13:40 |
|
Nr lotu: XQ 167 |
Wylot z KRK godz.: 07:15 |
Przylot do DLM godz.: 10:50 |
WARSZAWA (WAW) – DALAMAN (DLM) – WARSZAWA (WAW)
|
Nr lotu: XQ 158 |
Wylot z DLM godz.: 11:40 |
Przylot do WAW godz.:13:40 |
|
Nr lotu: XQ 159 |
Wylot z WAW godz.: 14:40 |
Przylot do DLM godz.: 18:30 |
WROCŁAW (WRO) – DALAMAN (DLM) – WROCŁAW (WRO)
|
Nr lotu: XQ 154 |
Wylot z DLM godz.: 20:40 |
Przylot do WRO godz.:22.35 |
|
Nr lotu: XQ 155 |
Wylot z WRO godz.: 23:25 |
Przylot do DLM godz.: 03:15 |
GDAŃSK (GDN) – DALAMAN (DLM) – GDAŃSK (GDN)
|
Nr lotu: XQ 132 |
Wylot z DLM godz.: 19:30 |
Przylot do GDN godz.:21:50 |
|
Nr lotu: XQ 133 |
Wylot z GDN godz.: 22:40 |
Przylot do DLM godz.: 02:45 |
KATOWICE (KTW) – DALAMAN (DLM) – KATOWICE (KTW)
|
Nr lotu: XQ 144 |
Wylot z DLM godz.: 03:10 |
Przylot do KTW godz.:04:55 |
|
Nr lotu: XQ 133 |
Wylot z KTW godz.: 05:55 |
Przylot do DLM godz.: 09:30 |
POZNAŃ (POZ) – DALAMAN (DLM) – POZNAŃ (POZ)
|
Nr lotu: XQ 192 |
Wylot z DLM godz.: 02:35 |
Przylot do POZ godz.:04:50 |
|
Nr lotu: XQ 193 |
Wylot z POZ godz.: 05:40 |
Przylot do DLM godz.: 09:40 |
Rozkład lotów do Antalyi z Krakowa, Katowic, Warszawy i Wrocławia
Warszawa
| Data wylotu: | Lotnisko wylotu | Godzina wylotu: | Lotnisko docelowe: | Godzina przylotu: |
| 2008-04-16 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-04-23 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-04-23 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-04-30 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-04-30 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-05-07 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-05-07 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-05-14 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-05-14 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-05-21 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-05-21 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-05-28 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-05-28 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-06-04 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-06-04 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-06-11 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-06-11 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-06-11 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-06-18 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-06-18 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-06-18 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-06-18 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-06-18 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-06-25 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-06-25 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-06-25 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-06-25 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-06-25 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-07-02 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-07-02 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-07-02 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-07-02 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-07-02 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-07-09 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-07-09 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-07-09 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-07-09 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-07-09 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-07-16 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-07-16 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-07-16 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-07-16 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-07-16 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-07-23 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-07-23 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-07-23 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-07-23 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-07-23 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-07-30 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-07-30 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-07-30 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-07-30 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-07-30 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-08-06 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-08-06 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-08-06 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-08-06 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-08-06 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-08-13 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-08-13 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-08-13 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-08-13 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-08-13 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-08-20 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-08-20 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-08-20 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-08-20 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-08-20 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-08-27 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-08-27 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-08-27 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-08-27 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-08-27 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-09-03 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-09-03 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-09-03 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-09-03 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-09-03 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-09-10 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-09-10 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-09-10 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-09-10 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-09-10 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-09-17 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-09-17 | Warszawa | 15:45 | Antalya | 19:40 |
| 2008-09-17 | Warszawa | 16:05 | Antalya | 20:00 |
| 2008-09-17 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-09-17 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-09-24 | Warszawa | 08:40 | Antalya | 12:35 |
| 2008-09-24 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-09-24 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-10-01 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-10-01 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-10-08 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-10-08 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-10-15 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-10-15 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
| 2008-10-22 | Warszawa | 16:20 | Antalya | 20:15 |
| 2008-10-22 | Warszawa | 16:50 | Antalya | 20:45 |
Kraków
| Data wylotu: | Lotnisko wylotu | Godzina wylotu: | Lotnisko docelowe: | Godzina przylotu: |
| 2008-04-23 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-04-30 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-05-07 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-05-14 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-05-21 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-05-21 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-05-28 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-05-28 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-06-04 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-06-04 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-06-11 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-06-11 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-06-18 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-06-18 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-06-25 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-06-25 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-07-02 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-07-02 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-07-09 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-07-09 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-07-16 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-07-16 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-07-23 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-07-23 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-07-30 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-07-30 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-08-06 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-08-06 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-08-13 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-08-13 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-08-20 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-08-20 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-08-27 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-08-27 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-09-03 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-09-03 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-09-10 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-09-10 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-09-17 | Kraków | 07:50 | Antalya | 11:30 |
| 2008-09-17 | Kraków | 08:00 | Antalya | 11:40 |
| 2008-09-24 | Kraków |
Katowice
| Data wylotu: | Lotnisko wylotu | Godzina wylotu: | Lotnisko docelowe: | Godzina przylotu: |
| 2008-04-16 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-04-16 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-04-23 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-04-23 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-04-30 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-04-30 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-05-07 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-05-07 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-05-14 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-05-14 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-05-21 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-05-21 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-05-21 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-05-21 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-05-28 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-05-28 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-05-28 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-05-28 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-06-04 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-06-04 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-06-04 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-06-04 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-06-11 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-06-11 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-06-11 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-06-11 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-06-18 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-06-18 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-06-18 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-06-18 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-06-25 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-06-25 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-06-25 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-06-25 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-07-02 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-07-02 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-07-02 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-07-02 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-07-09 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-07-09 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-07-09 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-07-09 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-07-16 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-07-16 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-07-16 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-07-16 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-07-23 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-07-23 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-07-23 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-07-23 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-07-30 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-07-30 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-07-30 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-07-30 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-08-06 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-08-06 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-08-06 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-08-06 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-08-13 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-08-13 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-08-13 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-08-13 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-08-20 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-08-20 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-08-20 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-08-20 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-08-27 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-08-27 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-08-27 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-08-27 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-09-03 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-09-03 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-09-03 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-09-03 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-09-10 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-09-10 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-09-10 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-09-10 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-09-17 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-09-17 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-09-17 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-09-17 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-09-24 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-09-24 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-09-24 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-09-24 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-10-01 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-10-01 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-10-01 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-10-01 | Katowice | 01:05 | Antalya | 04:50 |
| 2008-10-08 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-10-15 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
| 2008-10-22 | Katowice | 00:00 | Antalya | 00:00 |
Wrocław
| Data wylotu: | Lotnisko wylotu | Godzina wylotu: | Lotnisko docelowe: | Godzina przylotu: |
| 2008-04-23 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-04-30 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-05-07 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-05-14 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-05-21 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-05-21 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-05-28 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-05-28 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-06-04 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-06-04 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-06-11 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-06-11 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-06-18 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-06-18 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-06-25 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-06-25 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-07-02 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-07-02 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-07-09 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-07-09 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-07-16 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-07-16 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-07-23 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-07-23 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-07-30 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-07-30 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-08-06 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-08-06 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-08-13 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-08-13 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-08-20 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-08-20 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-08-27 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-08-27 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-09-03 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-09-03 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-09-10 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-09-10 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-09-17 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-09-17 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
| 2008-09-24 | Wrocław | 07:40 | Antalya | 11:35 |
| 2008-09-24 | Wrocław | 08:10 | Antalya | 12:05 |
Port Lotniczy Gdańsk - Trójmiasto
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
tel. (58) 348-11-63
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II
ul. Kpt. Medweckiego 1
32-083 Balice
tel. (32) 392-73-85 Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
ul. Wolności 90
42-625 Pyrzowice
tel. (32) 392-73-85
Port Lotniczy Poznań - Ławica
ul. Bukowska 285
60-189 Poznań
tel. (61) 849-23-43
PPL Warszawa Okęcie im. F. Chopina
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
tel. (22) 650-41-00
Port Lotniczy Wrocław
ul. Skarzyńskiego 36
54-530 Wrocław
tel. (71) 358-13-81
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35
94-328 Łódź
tel. (42) 683-52-55 Port Lotniczy Rzeszów
36-002 Jesionka 942
woj. Podkarpackie
tel. (17) 852-00-81
Port Lotniczy Bydgoszcz - Lotnisko
Al. Jana Pwała II 158
85-151 Bydgoszcz
tel. (52) 365-46-50
Port Lotniczy Szczecin - Goleniów im. NSZZ Solidarność
Glewice
72-100 Goleniów
tel. (91) 481-74-00